09-10³âµµ SSAT 90% ÀÌ»ó
admin 2009-11-25  
  
  1. ¼Û¿ìÀç (Linden Hall 7) -- 99% (V:99  R:98  M:99)

  2. À̱ԹΠ(S.V.C.S 8) ----- 99% (V:99  R:98)

  3. ¼­°æÀÚ (KIS 8) --------- 99% (V:94  R:99  M:98)

  4. ½Å¹ÎÁÖ (±¸Á¤Áß 3) ------ 98% (V:99  M:99)

  5. ÀÌ¿µÇå (Á¤ÀÚÁß 2) ------ 98%

  6. ¼Û¿ìÁ¤ (Linden Hall 8) -- 97% (V:96  R:97  M:90)

  7. ÁÖ¿ø (KIS 8) ----------- 97% (V:99 R:94)

  8. ¾Èº¸¿µ (BSPS 8) ------- 97% (V:96)  10¿ù,11¿ù ½ÃÇè

  9. ±èO O   (O O 8)   ------ 96% (R:95 M:99)

10. ¾È±âÈ« (¹éÇöÁß 1) ------ 93% (R:97)

11. ÀåÀ¯Áø (Northeast 8) --- 93% (V:94)

12. À±¿¹Áø (KIS 8) --------- 92% (V:94)



  ´ÙÀ½±ÛÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
  »ç¸³ ±â¼÷ Çб³ À¯ÇÐ ¹Ú¶÷ȸ