2005³â SSAT Ranking (upto 1250)
±è¹Ì¶ó 2005-03-25  

Boarding School Name, Number of students, % international, Avg. SAT score, Number of AP courses, Campus size

1. Thomas Jefferson 57 17% 1415 10 20
2. Phillips Exeter 1052 9% 1390 20 471
3. Phillips Academy 1083 8% 1363 29 500
4. Milton Academy 680 16% 1360 11 125
5. Groton School 330 10% 1360 16 325
6. Concord Academy 349 9% 1350 14 26
7. The Webb Schools 360 7% 1350 19 70
8. St. Paul's School 515 14% 1345 12 2000
9. Thacher School 242 10% 1340 17 400
10. Choate Rosemary Hall 852 14% 1337 25 400
11. Deerfield Academy 603 10% 1335 19 280
12. Middlesex School 341 8% 1320 25 350
13. St. Andrew's School, 270 5% 1320 13 2600
14. Indian Springs 268 9% 1318 17 350
15. Oregon Episcopal 265 6% 1317 22 59
16. Hotchkiss School 555 11% 1314 21 555
17. Advanced Academy of 56 11% 1297 - 394
18. Cate School 265 15% 1290 19 150
19. St. Anne's-Belfield 330 11% 1290 13 49
20. St. George's School 342 17% 1286 21 125
21. The Peddie School 520 11% 1286 14 230
22. Woodberry Forest 380 3% 1280 22 1100
23. Stevenson School 530 16% 1279 20 60
24. Episcopal High 425 7% 1276 24 135
25. Cranbrook Schools 770 11% 1270 14 319
26. Saint James School 220 8% 1260 12 650
27. Asheville School 250 15% 1260 18 300
28. Baylor School 695 18% 1260 22 670
29. Garrison Forest 221 7% 1260 12 115
30. Governor Dummer 370 9% 1252 13 450
31. Emma Willard School 311 16% 1250 16 137
32. Idyllwild Arts 246 30% 1250 - 205
33. Dunn School 181 19% 1250 11 55
´äº¯ÀÔ´Ï´Ù
´äº¯ÀÔ´Ï´Ù